2012年 IPO初値状況(新規公開株)
| 上場日 | 銘柄名・コード | 市場 | 主幹事 | BB期間 | 枚数 | 仮条件 | 公募価格(×単元) | 初値 (×単元) | 騰落額 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規上場全銘柄の初値騰落額合計と平均騰落率 | +382,500 | +29% | ||||||||
| 06/22 | 大泉製作所 [6618] | 東マ | SBI | 05〜11 | 5,220 | ― | ― | ― | ― | ―% |
| 06/22 | ハピネス・アンド・デイ [3174] | JQ | みイ | 05〜11 | 3,000 | ― | ― | ― | ― | ―% |
| 06/20 | 日本エマージェンシーアシスタント [6063] | JQ | 野村 | 01〜07 | 3,432 | ― | ― | ― | ― | ―% |
| 05/29 | 北の達人コーポレーション [2930] | 札ア | 日ア | 11〜16 | 2,025 | 920〜1,150 | 110,000 | ― | ― | ―% |
| 04/27 | チャーム・ケア・コーポレーション [6062] | JQ | 大和 | 11〜17 | 6,000 | 900〜950 | 95,000 | 100,000 | +5,000 | 5% |
| 04/26 | ケネディクス・レジデンシャル〜 [3278] | 東R | 日興 | 11〜17 | 74,690 | 190,000〜192,00 | 190,000 | 182,300 | -7,700 | -4% |
| 04/26 | ユニバーサル園芸 [6061] | JQ | 大和 | 10〜16 | 3,800 | 1,250〜1,310 | 131,000 | 145,500 | +14,500 | +11% |
| 04/25 | こころネット [6060] | JQ | 大和 | 9〜13 | 7,500 | 900〜945 | 94,500 | 105,000 | +10,500 | +11% |
| 04/24 | AvanStrate (上場中止) | 東証 | 大和 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―% |
| 04/20 | ウチヤマホールディングス [6059] | JQ | 大和 | 4〜10 | 12,000 | 1,360〜1,480 | 148,000 | 142,100 | -5,900 | -4% |
| 04/04 | エイチーム [3662] | 東マ | 大和 | 15〜22 | 3,050 | 1,000〜1,080 | 108,000 | 292,300 | +184,300 | +171% |
| 03/27 | ベクトル [6058] | 東マ | SBI | 07〜13 | 7,500 | 940〜1,000 | 100,000 | 116,000 | +16,000 | +16% |
| 03/15 | ライフネット生命保険 [7157] | 東マ | 野村 | 28〜05 | 107,730 | 1,000〜1,200 | 100,000 | 93,000 | -7,000 | -7% |
| 03/14 | エムアップ [3661] | 東マ | 大和 | 27〜02 | 4,243 | 1,050〜1,130 | 113,000 | 198,700 | +85,700 | +76% |
| 03/09 | 大阪工機 [3173] | JQ | 野村 | 22〜28 | 9,200 | 700〜720 | 70,000 | 68,500 | -1,500 | -2% |
| 03/08 | アイスタイル [3660] | 東マ | みずほ | 21〜27 | 9,755 | 760〜840 | 84,000 | 163,000 | +79,000 | +94% |
| 03/06 | ティーライフ [3172] | JQ | 野村 | 16〜22 | 12,500 | 480〜530 | 51,000 | 55,600 | +4,600 | +9% |
| 02/22 | マックスバリュ九州 [3171] | JQ | 野村 | 03〜09 | 10,000 | 1,000〜1,250 | 125,000 | 130,000 | +5,000 | +4% |
| 02/08 | リフォームスタジオ (上場中止) | JQ | みずほ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―% |
(注) 枚数は、公開株数を取引単位(単元)で割ったもの。
2011年 IPO初値状況(新規公開株)
| 上場日 | 銘柄名・コード | 市場 | 主幹事 | BB期間 | 枚数 | 仮条件 | 公募価格(×単元) | 初値 (×単元) | 騰落額 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規上場全銘柄の初値騰落額合計と平均騰落率 | +1,484,600 | +22% | ||||||||
| 12/22 | ミサワ [3169] | 東マ | みずイ | 07〜13 | 6,000 | 760〜860 | 86,000 | 12,0900 | +34,900 | +41% |
| 12/22 | アイセイ薬局 [3170] | JQ | 大和 | 06〜12 | 2,490 | 3,300〜3,460 | 346,000 | 346,000 | ±0 | 0% |
| 12/21 | スターフライヤー [9206] | 東2 | 大和 | 05〜09 | 2,000 | 2,900〜3,180 | 318,000 | 550,000 | +232,000 | +73% |
| 12/20 | 新田ゼラチン [4977] | 東2 | 日興 | 05〜09 | 36,280 | 500〜570 | 50,000 | 46,200 | -3,800 | -8% |
| 12/20 | カイオム・バイオサイエンス [4583] | 東マ | 大和 | 02〜08 | 7,770 | 2,100〜2,700 | 270,000 | 248,000 | -22,000 | -8% |
| 12/19 | キューアンドエー (上場中止) | JQ | みずほ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―% |
| 12/19 | ジャパンマテリアル [6055] | 東2 | 東海 | 01〜07 | 5,821 | 2,500〜2,800 | 265,000 | 244,000 | -21,000 | -8% |
| 12/16 | ダブル・スコープ [6619] | 東マ | 日興 | 01〜07 | 24,461 | 2,500〜2,800 | 250,000 | 230,000 | -20,000 | -8% |
| 12/15 | 日興アセットマネジメント (上場中止) | 東証 | 日興 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―% |
| 12/14 | ネクソン [3659] | 東証 | 野村 | 29〜02 | 701,000 | 1,200〜1,400 | 130,000 | 130,700 | +700 | +1% |
| 12/13 | サンセイランディック [3277] | JQ | 野村 | 25〜01 | 16,500 | 500〜600 | 50,000 | 47,000 | -3,000 | -6% |
| 12/07 | リブセンス [6054] | 東マ | 大和 | 18〜25 | 6,550 | 900〜990 | 99,000 | 180,000 | +81,000 | +82% |
| 11/29 | ベルグアース [1383] | JQ | 野村 | 09〜15 | 4,244 | 740〜940 | 74,000 | 78,000 | +4,000 | +5% |
| 10/28 | イーブックイニシアティブジャパン [3658] | 東マ | 大和 | 12〜18 | 2,000 | 700〜760 | 76,000 | 170,000 | +94,000 | +124% |
| 10/28 | 菊池製作所 [3444] | JQ | 野村 | 12〜18 | 7,000 | 1,050〜1,100 | 110,000 | 115,000 | +5,000 | +5% |
| 10/26 | ポールトゥウィン・ピットクルーHD [3657] | 東マ | 大和 | 07〜14 | 12,800 | 2,000〜2,250 | 225,000 | 273,000 | +48,000 | +21% |
| 10/24 | スリー・ディー・マトリックス [7777] | JQ | 日興 | 06〜13 | 18,484 | 1,900〜2,100 | 210,000 | 120,000 | -90,000 | -43% |
| 10/21 | 日本管理センター [3276] | JQ | SMBCフレン | 03〜07 | 1,950 | 1,400〜1,600 | 160,000 | 160,000 | ±0 | 0% |
| 10/20 | シンバイオ製薬 [4582] | JQ | 三菱 | 03〜07 | 51,000 | 460〜560 | 56,000 | 45,000 | -11,000 | -20% |
| 09/27 | KLab [3656] | 東マ | 大和 | 07〜13 | 8,022 | 1,540〜1,700 | 170,000 | 397,000 | +227,000 | +134% |
| 09/22 | ブレインパッド [3655] | 東マ | 野村 | 05〜09 | 2,700 | 2,100〜2,200 | 220,000 | 635,000 | +415,000 | +189% |
| 09/16 | イーピーミント [6052] | JQ | みずほ | 31〜06 | 2,500 | 1,400〜1,500 | 150,000 | 170,000 | +20,000 | +13% |
| 08/12 | ヒト・コミュニケーションズ [3654] | JQ | 野村 | 27〜02 | 6,500 | 2,600〜2,700 | 270,000 | 278,000 | +8,000 | +3% |
| 07/21 | モルフォ [3653] | 東マ | 野村 | 01〜07 | 3,354 | 2,050〜2,250 | 225,000 | 484,000 | +259,000 | +115% |
| 07/20 | ラクオリア創薬 [4579] | JQ | 大和 | 01〜07 | 40,000 | 1,550〜1,600 | 160,000 | 148,000 | -12,000 | -7% |
| 06/29 | 日本ドライケミカル [1909] | 東2 | 大和 | 13〜17 | 3,200 | 1,640〜2,040 | 204,000 | 222,200 | +18,200 | +9% |
| 06/29 | SEMITEC(旧石塚電子) [6626] | JQ | 三菱 | 10〜16 | 3,500 | 1,50〜1,250 | 125,000 | 121,000 | -4,000 | -3% |
| 06/24 | イートアンド [2882] | JQ | みずほ | 07〜13 | 3,000 | 2,560〜2,860 | 286,000 | 263,100 | -22,900 | -8% |
| 06/23 | ディジタルメディアプロフェッショナル [3652] | 東マ | 野村 | 07〜13 | 7,501 | 2,100〜2,400 | 240,000 | 305,000 | +65,000 | +27% |
| 06/23 | ハウスコム [3275] | JQ | 大和 | 07〜13 | 7,000 | 540〜600 | 60,000 | 58,000 | -2,000 | -3% |
| 06/09 | クロタニコーポレーション [3168] | 東2 | 野村 | 24〜30 | 20,720 | 1,100〜1,200 | 120,000 | 117,000 | -3,000 | -2% |
| 04/13 | SEMITEC (上場中止) | JQ | 三菱 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―% |
| 04/12 | Avan Strate (上場中止) | 東マ | 大和 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―% |
| 03/25 | ラクオリア創薬 (上場中止) | JQ | 大和 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―% |
| 03/23 | ピーエスシー [3649] | JQ | 野村 | 03〜09 | 6,600 | 800〜1,000 | 100,000 | 102,000 | +2,000 | +2% |
| 03/18 | IRジャパン [6051] | JQ | 野村 | 02〜08 | 3,800 | 1,600〜1,800 | 180,000 | 189,000 | +9,000 | +5% |
| 03/15 | アイディホーム [3274] | JQ | 三菱 | 25〜03 | 8,000 | 2,700〜2,850 | 285,000 | 180,000 | -105,000 | -37% |
| 03/15 | 島根銀行 [7150] | 東2 | 野村 | 25〜03 | 8,000 | 540〜560 | 56,000 | 68,500 | +12,500 | +22% |
| 03/11 | カルビー [2229] | 東証 | 大和 | 24〜02 | 46,683 | 2,040〜2,100 | 210,000 | 210,000 | ±0 | 0% |
| 03/11 | AGS [3648] | 東2 | みずほ | 22〜28 | 9,500 | 800〜950 | 95,000 | 89,000 | -6,000 | -6% |
| 03/03 | 駅探 [3646] | 東マ | みずほ | 14〜21 | 2,050 | 2,480〜2,780 | 278,000 | 553,000 | +275,000 | +99% |
(注) 枚数は、公開株数を取引単位(単元)で割ったもの。
2010年 IPO初値状況(新規公開株)
| 上場日 | 銘柄名・コード | 市場 | 主幹事 | BB期間 | 枚数 | 仮条件 | 公募価格(×単元) | 初値 (×単元) | 騰落額 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規上場全銘柄の初値騰落額合計と平均騰落率 | +903,000 | +24% | ||||||||
| 12/21 | 日本メディカルネット〜 [3645] | 東マ | 大和 | 03〜09 | 12,000 | 740〜840 | 84,000 | 175,000 | +91,000 | +108% |
| 12/16 | テラプロ [6627] | 東マ | 野村 | 30〜06 | 32,000 | 3,000〜3,350 | 300,000 | 277,500 | -22,500 | -7% |
| 12/15 | 大塚ホールディングス [4578] | 東証 | 野村 | 26〜03 | 900,000 | 2,000〜2,400 | 210,000 | 217,000 | +7,000 | +3% |
| 12/10 | ポーラオルHD [4927] | JQ | 野村 | 24〜30 | 176,000 | 1,600〜1,800 | 180,000 | 169,300 | -10,700 | -6% |
| 12/01 | 1stホールディングス [3644] | JQ | 大和 | 15〜22 | 139,077 | 630〜700 | 63,000 | 57,000 | -6,000 | -10% |
| 12/01 | イー・ガーディアン [6050] | 東マ | 野村 | 12〜18 | 3,600 | 1,200〜1,300 | 130,000 | 300,000 | +170,000 | +131% |
| 10/12 | トランザクション [7818] | JQ | 野村 | 22〜29 | 3,500 | 1,300〜1,700 | 140,000 | 129,500 | -10,500 | -7% |
| 09/15 | ファーマイスターエレクトロニクス [3165] | JQ | 野村 | 30〜03 | 5,300 | 1,000〜1,300 | 100,000 | 97,000 | -3,000 | -3% |
| 09/07 | FPG [7148] | JQ | 野村 | 19〜25 | 2,260 | 3,300〜3,950 | 330,000 | 330,000 | ±0 | 0% |
| 07/23 | アイ・ケイ・ケイ [2198] | JQ | 野村 | 05〜09 | 7,500 | 1,220〜1,320 | 132,000 | 111,200 | -20,800 | -16% |
| 06/24 | トータル・メディカルサービス [3163] | JQ | 大和 | 08〜14 | 1,200 | 3,800〜4,200 | 420,000 | 420,000 | ±0 | 0% |
| 06/24 | 電算 [3640] | 東2 | 野村 | 07〜11 | 1,950 | 3,200〜3,500 | 350,000 | 360,000 | +10,000 | +3% |
| 06/23 | パピレス [3641] | JQ | 野村 | 07〜11 | 1,354 | 2,500〜2,700 | 270,000 | 614,000 | +344,000 | +127% |
| 06/11 | ボルテージ [3639] | 東マ | みずほ | 25〜31 | 4,200 | 2,100〜2,300 | 230,000 | 350,000 | +120,000 | +52% |
| 04/16 | アゼアス [3161] | JQ | 野村 | 30〜05 | 15,000 | 450〜490 | 47,000 | 47,000 | ±0 | 0% |
| 04/01 | 第一生命保険 [8750] | 東1 | 野村 | 09〜18 | 7,106,170 | 125,000〜155,000 | 140,000 | 160,000 | +20,000 | +14% |
| 03/24 | ダイト [4577] | 東2 | 大和キャ | 08〜12 | 18,000 | 1,250〜1,370 | 137,000 | 139,00 | +2,000 | +1% |
| 03/18 | Paltac [8283] | 東1 | 野村 | 03〜08 | 160,000 | 2,100〜2,300 | 220,000 | 207,900 | -12,100 | -5% |
| 03/16 | セルシード [7776] | NEO | 野村 | 25〜03 | 20,272 | 1,440〜1,500 | 150,000 | 140,000 | -10,000 | -7% |
| 03/09 | 大光 [3160] | JQ | 野村 | 18〜24 | 18,000 | 400〜420 | 42,000 | 41,500 | -500 | -1% |
| 03/05 | エスクリ [2196] | 東マ | SBI | 17〜23 | 8,000 | 550〜650 | 65,000 | 100,100 | +35,100 | +54% |
| 03/03 | アニコムホールディングス [8715] | 東マ | 野村 | 12〜18 | 8,560 | 1,900〜2,000 | 200,000 | 400,000 | +200,000 | +100% |
(注) 枚数は、公開株数を取引単位(単元)で割ったもの。
2009年 IPO初値状況(新規公開株)
| 上場日 | 銘柄名・コード | 市場 | 主幹事 | BB期間 | 枚数 | 仮条件 | 公募価格(×単元) | 初値 (×単元) | 騰落額 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規上場全銘柄の初値騰落額合計と平均騰落率 | +1,919,500 | +35% | ||||||||
| 12/25 | 一建設 [3268] | JQ | 三菱 | 08〜14 | 43,500 | 2,100〜2,300 | 230,000 | 230,000 | ±0 | 0% |
| 12/24 | ヤーマン [6630] | JQ | 三菱 | 08〜11 | 7,000 | 3,300〜3,700 | 370,000 | 420,000 | +50,000 | +14% |
| 12/17 | 日本海洋掘削 [1606] | 東1 | 三菱 | 01〜07 | 18,000 | 3,600〜3,800 | 380,000 | 500,000 | +120,000 | +32% |
| 11/20 | エフオーアイ [6253] | 東マ | みずイ | 04〜10 | 81,000 | 800〜850 | 85,000 | 77,000 | -8,000 | -9% |
| 10/23 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 [4576] | NEO | 野村 | 05〜09 | 37,563 | 280〜290 | 29,000 | 31,500 | +2,500 | +9% |
| 09/17 | キャンパス [4575] | 東マ | 三菱 | 31〜04 | 7,360 | 1,900〜2,100 | 210,000 | 373,000 | +163,000 | +78% |
| 09/14 | 三菱総合研究所 [3636] | JQ | 三菱 | 24〜01 | 30,000 | 2,000〜2,200 | 220,000 | 320,000 | +100,000 | +45% |
| 09/11 | シーボン [4926] | JQ | 大和 | 26〜01 | 10,608 | 1,660〜1,860 | 186,000 | 183,000 | -3,000 | -2% |
| 09/11 | SHO-BI [7819] | JQ | みずイ | 26〜01 | 20,500 | 360〜380 | 38,000 | 72,000 | +34,000 | +89% |
| 07/17 | クックパッド [2193] | 東マ | 野村 | 30〜06 | 3,270 | 8,500〜9,500 | 950,000 | 1,910,000 | +960,000 | +101% |
| 06/25 | 八洲電機 [3153] | 東2 | 大和 | 09〜15 | 11,870 | 200〜250 | 25,000 | 55,000 | +30,000 | +120% |
| 06/23 | 常盤ホールディングス [3258] | 東2 | みずほ | 04〜10 | 20,000 | 1,540〜1,720 | 172,000 | 176,000 | +4,000 | +2% |
| 04/02 | ソケッツ [3634] | 東マ | 野村 | 13〜19 | 1,700 | 4,000〜4,400 | 440,000 | 800,000 | +360,000 | +82% |
| 03/26 | テラ [2191] | NEO | 新光 | 10〜16 | 18,000 | 290〜310 | 31,000 | 30,000 | -1,000 | -3% |
| 03/18 | 大幸薬品 [4574] | 東2 | 野村 | 02〜06 | 14,032 | 1,950〜2,000 | 200,000 | 212,000 | +12,000 | +6% |
| 03/17 | JCLバイオアッセイ [2190] | HC | 野村 | 27〜05 | 16,100 | 600〜630 | 60,000 | 63,000 | +3,000 | +5% |
| 03/16 | 小田原機器 [7314] | JQ | 野村 | 26〜04 | 5,750 | 1,800〜2,000 | 180,000 | 168,000 | -12,000 | -7% |
| 03/13 | ユビキタスエナジー [3150] | JQ | みずイ | 25〜03 | 2,990 | 800〜950 | 95,000 | 200,000 | +105,000 | +110% |
| 03/12 | 大研医器 [7775] | 東2 | 野村 | 23〜27 | 12,650 | 1,110〜1,150 | 115,000 | 115,000 | ±0 | 0% |
(注) 枚数は、公開株数を取引単位(単元)で割ったもの。
